LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
---|---|---|
1000 | 150 | 90 / 160 / 200mm |
LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
---|---|---|
370 | 150 | 450 |
Klasse | Art des Rostes | Rinne: Höhe in mm | Masse-Einlaufskasten Länge/Breite/Höhe | Gesamtgewicht | Stück pro Palette | Produktkarte | Zertifikate/ Erklärungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | Rost verzinkt | 90mm | - | - | - | ||
160mm | - | - | - | ||||
200mm | - | - | - | ||||
- | 370mm/150mm/450mm | - | - | ||||
A15 | Kunststoff | 90mm | - | - | - | ||
160mm | - | - | - | ||||
200mm | - | - | - | - | - | ||
- | 370mm/150mm/450mm | - | - | - | - | ||
B125 | Poliamid | 90mm | - | - | - | ||
160mm | - | - | - | ||||
200mm | - | - | - | ||||
- | 370mm/150mm/450mm | - | - | ||||
C250 | Gusseisen | 90mm | - | - | - | ||
160mm | - | - | - | ||||
200mm | - | - | - | ||||
- | 370mm/150mm/450mm | - | - |
Art der Stirnwand | Art des Materials | Breite | Länge |
---|---|---|---|
Stirnwand | Beton Stahlblech vollverzinkt | 150 mm | 90mm 160mm 120mm |
Endkappe mit Verbinder | Beton Stahlblech vollverzinkt | 150 mm | 160mm/ fi 50 200mm/ fi 50 |
Ablauföffnung von unten DIN 110 | Ablaufanschluss von unten ist möglich |
Entwässerungsrinne 150MM WZMOCNIONY technische Daten : | Anwendungsbereiche und Fotos des Produktes | |
---|---|---|
Hauptkörper der Rinne Betonrinne hergestellt aus POLYMERBETON
|
|
Hauptkörper der Rinne Betonrinne hergestellt aus POLYMERBETON
|
|
MARKPOL
Johannes-R.-Becher-Straße 29Görlitz 02827 Germany
biuro@beton-rinnen.de
+49 15736958480