LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
---|---|---|
1000mm | 250mm | 180 / 250 / 300mm |
LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
---|---|---|
550mm | 250mm | 550mm |
Klasse | Art des Rostes | Rinne: Höhe in mm | Masse-Einlaufskasten Länge/Breite/Höhe | Gesamtgewicht | Stück pro Palette | Produktkarte | Zertifikate/ Erklärungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 90mm | - | - | - | |||
180mm | - | - | - | ||||
250mm | - | - | - | ||||
300mm | - | - | - | ||||
- | 550mm/250mm/550mm | - | - | ||||
B125 | Verzinktes Gitter | 150 mm | - | - | - | - | - |
250mm | - | - | - | ||||
- | 550mm/250mm/550mm | - | - | - | - | ||
B125 | Gusseisen | 90 mm | - | - | - | - | - |
180mm | - | - | - | ||||
250mm | - | - | - | ||||
300mm | - | - | - | ||||
400mm | 550mm/250mm/550mm | - | - | - | - | ||
D400 | Gusseisen | 90mm | - | - | - | ||
180mm | - | - | - | ||||
250mm | - | - | - | ||||
300mm | - | - | - | ||||
400mm | 550mm/250mm/550mm | - | - | ||||
E600 | Gusseisen | 90mm | - | - | - | > | |
180mm | - | - | - | ||||
250mm | - | - | - | ||||
300mm | - | - | - | ||||
400mm | 550mm/250mm/550mm | - | - | - | - |
Art der Stirnwand | Art des Materials | Breite | Länge |
---|---|---|---|
Stirnwand | Beton Stahlblech vollverzinkt | 250 mm | 180mm 250mm 300mm |
Endkappe mit Verbinder | Beton Stahlblech vollverzinkt | 250 mm | 180mm/ fi 50 250mm/ fi 160 300mm/ fi 160 |
Ablauföffnung von unten DIN 160 | Ablaufanschluss von unten ist möglich |
Entwässerungsrinne 250MM A15 - E600 technische Daten: | Anwendungsbereiche und Fotos des Produktes | |
---|---|---|
Rynne A15:
|
|
Rynne B125: |
|
Rynne D400: |
|
Rynne E600: |
|
MARKPOL
Johannes-R.-Becher-Straße 29Görlitz 02827 Germany
biuro@beton-rinnen.de
+49 15736958480