LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
---|---|---|
1000mm | 400mm | 180mm / 320mm / 400mm |
Klasse | Art des Rostes | Rinne: Höhe in mm | Masse-Einlaufskasten Länge/Breite/Höhe | Gesamtgewicht | Stück pro Palette | Produktkarte | Zertifikate/ Erklärungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | Gitterrost | 180mm | - | - | - | ||
320mm | - | - | - | ||||
400mm | - | - | - | ||||
- | 550mm/400mm/550mm | - | - | - | - | ||
D400 | Gussrost | 180mm | - | - | - | ||
320mm | - | - | - | ||||
400mm | - | - | - | ||||
- | 550mm/400mm/550mm | - | - | ||||
E600 | Gussrost | 180mm | - | - | - | ||
320mm | - | - | - | ||||
400mm | - | - | - | ||||
- | 550mm/400mm/550mm | - | - |
Art der Stirnwand | Art des Materials | Breite | Länge |
---|---|---|---|
Stirnwand | Beton Stahlblech vollverzinkt | 400 mm | 180mm 320mm 400mm |
Endkappe mit Verbinder | Beton Stahlblech vollverzinkt | 400 mm | 180mm/ fi 110 320mm/ fi 160 400mm/ fi |
Ablauföffnung von unten DIN 200 | Ablaufanschluss von unten ist möglich |
Entwässerungsrinne 400MM A15 - D400 technische Daten: | Anwendungsbereiche und Fotos des Produktes | |
---|---|---|
Rynne A15:
|
|
Rynne D400:
|
|
Rynne E600:
|
|
MARKPOL
Johannes-R.-Becher-Straße 29Görlitz 02827 Germany
biuro@beton-rinnen.de
+49 15736958480